Trägerfolienbedingte Eigenschaften von Verbundfolien
Verbundfolie: | Eigenschaften: |
|---|---|
Zellglas-Verbundfolien | Nicht witterungsbeständig, geringe mechanische Festigkeit, gute Barriereeigenschaften bei niedriger Luftfeuchte |
Polyester (oPET)-Verbundfolien | Hohe mechanische Festigkeit, witterungs-, kälte-, hitzebeständig, wasserunempfindlich, gute (mit zusätzlichen Barriereschichten sehr gute) Barriereeigenschaften |
Polyamid (PA)-Verbundfolien | Sehr hohe mechanische Festigkeit, witterungs-, kälte-, hitzebeständig, wasserunempfindlich, je nach Dicke gute bis sehr gute Barriereeigenschaften, die sich bei höherer Luftfeuchte etwas verschlechtern. PA-Verbundfolien sind dehnbar und sehr gut thermoformbar |
Polypropylen (PP)-Verbundfolien | Hohe mechanische Festigkeit (nur oPP), witterungs-, kältebeständig (nur oPP), mäßig hitzebeständig, wasserunempfindlich, ausgezeichnete Wasserdampfbarriere, ohne zusätzliche Barriereschicht sehr hohe Sauerstoff- und Aromadurchlässigkeit |
Polyvinylchlorid (PVC)-Verbundfolien | PVC-Verbunde sind im Gegensatz zu vorgenannten Hartverbunde. Sehr hohe Steifigkeit, geringe Gas- und Wasserdampfdurchlässigkeit, geringe Kälte- und Hitzebeständigkeit sehr gut thermoformbar |
